Ledige lejeboliger i Aalborg
Lejeboligaalborg.dk samler ledige lejeboliger i Aalborg, således at du kun behøver at lede ét sted, når du leder efter din nye lejebolig. Hvis du skal udleje en lejebolig i Aalborg kan du oprette den direkte her, så kommer den automatisk på Lejeboligaalborg.dk. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis den lejebolig i Aalborg som du søger.
Statistik over udviklingen i ledige boliger til leje i Aalborg over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige boliger til leje i Aalborg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boliger til leje i Aalborg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger i Aalborg der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger i Aalborg der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Aalborg over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Aalborg over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Aalborg over tid
Dato | Alle boliger til leje | Nye boliger til leje | Udlejede boliger |
---|---|---|---|
17. september 2025 | 1340 | 49 | 116 |
16. september 2025 | 1407 | 167 | 0 |
15. september 2025 | 1240 | 10 | 203 |
14. september 2025 | 1433 | 17 | 0 |
13. september 2025 | 1416 | 18 | 42 |
12. september 2025 | 1440 | 63 | 56 |
11. september 2025 | 1433 | 29 | 10 |
10. september 2025 | 1414 | 41 | 52 |
9. september 2025 | 1425 | 34 | 44 |
8. september 2025 | 1435 | 40 | 0 |
7. september 2025 | 1395 | 50 | 0 |
6. september 2025 | 1345 | 35 | 136 |
5. september 2025 | 1446 | 65 | 22 |
4. september 2025 | 1403 | 39 | 22 |
3. september 2025 | 1386 | 46 | 108 |
2. september 2025 | 1448 | 66 | 39 |
1. september 2025 | 1421 | 5 | 8 |
31. august 2025 | 1424 | 59 | 0 |
30. august 2025 | 1365 | 67 | 56 |
29. august 2025 | 1354 | 64 | 84 |
28. august 2025 | 1374 | 44 | 0 |
27. august 2025 | 1330 | 33 | 105 |
26. august 2025 | 1402 | 856 | 0 |
25. august 2025 | 546 | 1 | 867 |
24. august 2025 | 1412 | 31 | 50 |
23. august 2025 | 1431 | 29 | 23 |
22. august 2025 | 1425 | 46 | 65 |
21. august 2025 | 1444 | 86 | 1 |
20. august 2025 | 1359 | 29 | 134 |
19. august 2025 | 1464 | 50 | 41 |
18. august 2025 | 1455 | 65 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejeboliger til leje i Aalborg
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af boliger til leje i Aalborg.Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Aalborg over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Aalborg over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Aalborg over tid
I alt | |
---|---|
Antal ledige lejeboliger | 1.326 |
Nye lejeboliger | 49 |
Udlejede/solgte siden i går | 116 |
Ledige m2 i alt | 151.436 |