Ledige lejeboliger i Aalborg
Lejeboligaalborg.dk samler ledige lejeboliger i Aalborg, således at du kun behøver at lede ét sted, når du leder efter din nye lejebolig. Hvis du skal udleje en lejebolig i Aalborg kan du oprette den direkte her, så kommer den automatisk på Lejeboligaalborg.dk. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis den lejebolig i Aalborg som du søger.
-
88 m2 lejlighed til leje i 9000 Aalborg
- 7.895 kr.
- 1. maj 2025
- 3
Statistik over udviklingen i ledige boliger til leje i Aalborg over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige boliger til leje i Aalborg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boliger til leje i Aalborg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger i Aalborg der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger i Aalborg der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Aalborg over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Aalborg over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Aalborg over tid
Dato | Alle boliger til leje | Nye boliger til leje | Udlejede boliger |
---|---|---|---|
6. februar 2025 | 1719 | 74 | 96 |
5. februar 2025 | 1741 | 48 | 7 |
4. februar 2025 | 1700 | 42 | 71 |
3. februar 2025 | 1729 | 19 | 4 |
2. februar 2025 | 1714 | 36 | 28 |
1. februar 2025 | 1706 | 41 | 38 |
31. januar 2025 | 1703 | 18 | 26 |
30. januar 2025 | 1711 | 27 | 21 |
29. januar 2025 | 1705 | 60 | 61 |
28. januar 2025 | 1706 | 74 | 80 |
27. januar 2025 | 1712 | 59 | 1 |
26. januar 2025 | 1654 | 26 | 20 |
25. januar 2025 | 1648 | 11 | 89 |
24. januar 2025 | 1726 | 29 | 32 |
23. januar 2025 | 1729 | 63 | 66 |
22. januar 2025 | 1732 | 24 | 36 |
21. januar 2025 | 1744 | 24 | 21 |
20. januar 2025 | 1741 | 4 | 25 |
19. januar 2025 | 1762 | 18 | 35 |
18. januar 2025 | 1779 | 27 | 1 |
17. januar 2025 | 1753 | 55 | 63 |
16. januar 2025 | 1761 | 48 | 1 |
15. januar 2025 | 1714 | 101 | 105 |
14. januar 2025 | 1718 | 60 | 6 |
13. januar 2025 | 1664 | 6 | 55 |
12. januar 2025 | 1713 | 57 | 57 |
11. januar 2025 | 1713 | 44 | 0 |
10. januar 2025 | 1669 | 53 | 128 |
9. januar 2025 | 1744 | 53 | 65 |
8. januar 2025 | 1756 | 52 | 41 |
7. januar 2025 | 1745 | 39 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejeboliger til leje i Aalborg
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af boliger til leje i Aalborg.Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Aalborg over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Aalborg over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Aalborg over tid
I alt | |
---|---|
Antal ledige lejeboliger | 1.702 |
Nye lejeboliger | 74 |
Udlejede/solgte siden i går | 96 |
Ledige m2 i alt | 140.348 |