Ledige lejeboliger i Aalborg
Lejeboligaalborg.dk samler ledige lejeboliger i Aalborg, således at du kun behøver at lede ét sted, når du leder efter din nye lejebolig. Hvis du skal udleje en lejebolig i Aalborg kan du oprette den direkte her, så kommer den automatisk på Lejeboligaalborg.dk. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis den lejebolig i Aalborg som du søger.
Statistik over udviklingen i ledige boliger til leje i Aalborg over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige boliger til leje i Aalborg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boliger til leje i Aalborg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger i Aalborg der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger i Aalborg der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Aalborg over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Aalborg over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Aalborg over tid
| Dato | Alle boliger til leje | Nye boliger til leje | Udlejede boliger |
|---|---|---|---|
| 16. januar 2026 | 2298 | 136 | 58 |
| 15. januar 2026 | 2220 | 108 | 0 |
| 14. januar 2026 | 2112 | 61 | 130 |
| 13. januar 2026 | 2181 | 39 | 113 |
| 12. januar 2026 | 2255 | 58 | 3 |
| 11. januar 2026 | 2200 | 27 | 64 |
| 10. januar 2026 | 2237 | 30 | 30 |
| 9. januar 2026 | 2237 | 35 | 29 |
| 8. januar 2026 | 2231 | 53 | 60 |
| 7. januar 2026 | 2238 | 56 | 8 |
| 6. januar 2026 | 2190 | 24 | 26 |
| 5. januar 2026 | 2192 | 19 | 31 |
| 4. januar 2026 | 2204 | 25 | 11 |
| 3. januar 2026 | 2190 | 32 | 1 |
| 2. januar 2026 | 2159 | 82 | 120 |
| 1. januar 2026 | 2197 | 17 | 9 |
| 31. december 2025 | 2189 | 32 | 1 |
| 30. december 2025 | 2158 | 12 | 81 |
| 29. december 2025 | 2227 | 176 | 0 |
| 28. december 2025 | 2051 | 7 | 72 |
| 27. december 2025 | 2116 | 5 | 33 |
| 26. december 2025 | 2144 | 8 | 93 |
| 25. december 2025 | 2229 | 24 | 29 |
| 24. december 2025 | 2234 | 32 | 32 |
| 23. december 2025 | 2234 | 44 | 24 |
| 22. december 2025 | 2214 | 13 | 31 |
| 21. december 2025 | 2232 | 18 | 12 |
| 20. december 2025 | 2226 | 19 | 28 |
| 19. december 2025 | 2235 | 135 | 0 |
| 18. december 2025 | 2100 | 40 | 130 |
| 17. december 2025 | 2190 | 15 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejeboliger til leje i Aalborg
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af boliger til leje i Aalborg.Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Aalborg over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Aalborg over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Aalborg over tid
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige lejeboliger | 2.315 |
| Nye lejeboliger | 136 |
| Udlejede/solgte siden i går | 58 |
| Ledige m2 i alt | 185.773 |