Lejligheder til leje i Aalborg
-
Ca. 90 m2 lejlighed til leje i 9000 Aalborg
- Ca. 9.000 kr.
- 1. maj 2026
- 4
-
Ca. 90 m2 lejlighed til leje i 9000 Aalborg
- Ca. 9.000 kr.
- 1. juli 2026
- 4
-
Ca. 80 m2 lejlighed til leje i 9220 Aalborg Øst
- Ca. 9.000 kr.
- 1. juli 2026
- 4
-
Ca. 85 m2 lejlighed til leje i 9000 Aalborg
- Ca. 8.500 kr.
- 1. juli 2026
-
Ca. 155 m2 lejlighed til leje i 9000 Aalborg
- Ca. 13.000 kr.
- 1. august 2026
Statistik over udviklingen i ledige lejligheder til leje i Aalborg over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige lejligheder til leje i Aalborg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lejligheder til leje i Aalborg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lejligheder i Aalborg der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lejligheder i Aalborg der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i Aalborg over tid, samlet statistik over nye lejligheder i Aalborg over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i Aalborg over tid
| Dato | Alle lejligheder til leje | Nye lejligheder til leje | Udlejede lejligheder |
|---|---|---|---|
| 22. april 2026 | 1396 | 37 | 78 |
| 21. april 2026 | 1437 | 27 | 39 |
| 20. april 2026 | 1449 | 5 | 21 |
| 19. april 2026 | 1465 | 34 | 0 |
| 18. april 2026 | 1431 | 80 | 115 |
| 17. april 2026 | 1466 | 43 | 0 |
| 16. april 2026 | 1423 | 44 | 40 |
| 15. april 2026 | 1419 | 56 | 55 |
| 14. april 2026 | 1418 | 28 | 57 |
| 13. april 2026 | 1447 | 42 | 0 |
| 12. april 2026 | 1405 | 18 | 62 |
| 11. april 2026 | 1449 | 39 | 32 |
| 10. april 2026 | 1442 | 40 | 9 |
| 9. april 2026 | 1411 | 50 | 90 |
| 8. april 2026 | 1451 | 68 | 53 |
| 7. april 2026 | 1436 | 28 | 0 |
| 6. april 2026 | 1408 | 2 | 3 |
| 5. april 2026 | 1409 | 4 | 5 |
| 4. april 2026 | 1410 | 10 | 2 |
| 3. april 2026 | 1402 | 21 | 0 |
| 2. april 2026 | 1381 | 76 | 71 |
| 1. april 2026 | 1376 | 38 | 49 |
| 31. marts 2026 | 1387 | 47 | 44 |
| 30. marts 2026 | 1384 | 5 | 22 |
| 29. marts 2026 | 1401 | 9 | 42 |
| 28. marts 2026 | 1434 | 68 | 70 |
| 27. marts 2026 | 1436 | 41 | 29 |
| 26. marts 2026 | 1424 | 6 | 690 |
| 25. marts 2026 | 2108 | 75 | 115 |
| 24. marts 2026 | 2148 | 121 | 90 |
| 23. marts 2026 | 2117 | 5 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejligheder til leje i Aalborg
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af lejligheder til leje i Aalborg.Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i Aalborg over tid, samlet statistik over nye lejligheder i Aalborg over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i Aalborg over tid
| Lejligheder | |
|---|---|
| Antal ledige lejeboliger | 1.388 |
| Nye lejeboliger | 37 |
| Udlejede/solgte siden i går | 78 |
| Ledige m2 i alt | 104.967 |