Ledige lejeboliger i Nørresundby
-
Ca. 145 m2 lejlighed til leje i 9400 Nørresundby
- Ca. 12.500 kr.
- 1. juni 2026
- 4
Statistik over udviklingen i ledige boliger til leje i Nørresundby over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige boliger til leje i Nørresundby over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boliger til leje i Nørresundby på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger i Nørresundby der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger i Nørresundby der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Nørresundby over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Nørresundby over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Nørresundby over tid
| Dato | Alle boliger til leje | Nye boliger til leje | Udlejede boliger |
|---|---|---|---|
| 21. april 2026 | 198 | 0 | 8 |
| 20. april 2026 | 206 | 1 | 3 |
| 19. april 2026 | 208 | 10 | 0 |
| 18. april 2026 | 198 | 11 | 20 |
| 17. april 2026 | 207 | 8 | 0 |
| 16. april 2026 | 199 | 5 | 3 |
| 15. april 2026 | 197 | 11 | 15 |
| 14. april 2026 | 201 | 1 | 3 |
| 13. april 2026 | 203 | 7 | 0 |
| 12. april 2026 | 196 | 2 | 13 |
| 11. april 2026 | 207 | 18 | 15 |
| 10. april 2026 | 204 | 24 | 1 |
| 9. april 2026 | 181 | 4 | 17 |
| 8. april 2026 | 194 | 2 | 2 |
| 7. april 2026 | 194 | 1 | 3 |
| 6. april 2026 | 196 | 1 | 1 |
| 5. april 2026 | 196 | 0 | 0 |
| 4. april 2026 | 196 | 2 | 0 |
| 3. april 2026 | 194 | 11 | 0 |
| 2. april 2026 | 183 | 16 | 14 |
| 1. april 2026 | 181 | 8 | 19 |
| 31. marts 2026 | 192 | 3 | 2 |
| 30. marts 2026 | 191 | 2 | 8 |
| 29. marts 2026 | 197 | 1 | 5 |
| 28. marts 2026 | 201 | 9 | 8 |
| 27. marts 2026 | 200 | 114 | 0 |
| 26. marts 2026 | 86 | 0 | 92 |
| 25. marts 2026 | 190 | 32 | 52 |
| 24. marts 2026 | 210 | 27 | 0 |
| 23. marts 2026 | 183 | 22 | 1 |
| 22. marts 2026 | 162 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejeboliger til leje i Nørresundby
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af boliger til leje i Nørresundby.Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Nørresundby over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Nørresundby over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Nørresundby over tid
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige lejeboliger | 200 |
| Nye lejeboliger | 0 |
| Udlejede/solgte siden i går | 8 |
| Ledige m2 i alt | 14.843 |